Table of Contents
Coal India MT Recruitment 2019
Coal India MT Recruitment 2019 – 1326 Management Trainee (MT) Vacancy – Last Date 19 January 2020
कोल इंडिया एमटी वेकेंसी, B.E./B.Tech, MBA, CA के पास 1326 मैनेजमेंट ट्रेनी (MT) वेकेंसी 2019 के पदों के लिए आवेदन कर सकते है। CIL मैनेजमेंट ट्रेनी भर्ती के इच्छुक उम्मीदवार खुलते हैं। प्रबंधन प्रशिक्षु वेतन, योग्यता, पात्रता मानदंड और कोल इंडिया एमटी अंतिम तिथि 19 जनवरी 2020 के लिए इस लेख का पालन करें।
कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनी भर्ती 2019 विवरण
Post Name | No Of Vacancy | Grade Pay | |
Management Trainee (MT) | 1326 | 50000/- (Per Month) |
श्रेणी और अनुशासन वार सीआईएल एमटी रिक्ति 2019 विवरण
Discipline | GEN/UR | EWS | SC | ST | OBC | Total |
Mining | 117 | 29 | 43 | 22 | 77 | 288 |
Electrical | 89 | 22 | 32 | 16 | 59 | 218 |
Mechanical | 93 | 26 | 42 | 27 | 70 | 258 |
Civil | 22 | 07 | 14 | 06 | 19 | 68 |
Coal Preparation | 11 | 02 | 05 | 03 | 07 | 28 |
Systems | 18 | 05 | 07 | 03 | 13 | 46 |
Materials Management | 12 | 02 | 04 | 02 | 08 | 28 |
Finance & Accounts | 70 | 26 | 38 | 52 | 68 | 254 |
Personnel & HR | 35 | 08 | 14 | 08 | 24 | 89 |
Marketing & Sales | 07 | 02 | 03 | 02 | 09 | 23 |
Community Development | 11 | 03 | 04 | 01 | 07 | 26 |
Total | 485 | 132 | 206 | 142 | 361 | 1326 |
शैक्षणिक पात्रता
Mining / Electrical / Mechanical / Civil | BE/ B.Tech/ B.Sc (Engg.) न्यूनतम 60% अंकों के साथ इंजीनियरिंग की प्रासंगिक शाखा में। |
Coal Preparation | BE/ B.Tech/ B.Sc (Engg.) in Chemical/Mineral Engineering न्यूनतम 60% अंकों के साथ |
Systems | BE/ B.Tech/ B.Sc (Engg) in Computer Science/Computer Engg. / IT or MCA न्यूनतम 60% अंकों के साथ |
Materials Management | Engineering Degree in Electrical or Mechanical Engineering with 2 years full time MBA/ PG Diploma in Management न्यूनतम 60% अंकों के साथ |
Finance & Accounts | Qualified CA / ICWA. |
Personnel & HR | Graduates with at least two years full time Post Graduate Degree/ PG Diploma/ Post Graduate Program in Management with specialization in HR/ Industrial Relations/ Personnel Management or MHROD or MBA or Master of Social Work with specialization in HR (Major) from recognized Indian University / Institute न्यूनतम 60% अंकों के साथ |
Marketing & Sales | Recognised Degree with 2 years full time MBA / PG Diploma in Management with specialization in Marketing (Major) from recognized Institute /University न्यूनतम 60% अंकों के साथ |
Community Development | Minimum two years full time Post Graduate Degree or Post Graduate Diploma of two-year duration from a recognised University/Institute in Community Development/Rural Development/Community Organisation and Development Practice/ Urban and Rural Community Development / Rural and Tribal Development/Development Management / Rural Management न्यूनतम 60% अंकों के साथ |
01.04.2020 को आयु की गणना व आयु ३० वर्ष तक की होना अनिवार्य है.
आवेदन करने की शुल्क :
For UR / OBC / EWS category | 1000/- |
For SC / ST /PwD candidates | No Fee |
आवेदन की महत्त्वपूर्ण तिथियाँ :
अधिक जानकारी के लिए यहाँ click करें. | Click Here |
आवेदन करने के लिए इस दिए लिंक पर जाये. | New Registration | Login |
CIL Recruitment 2020 | Official Website |
तारीख | 21.12.2019 to 19.01.2020 |
चयन प्रक्रिया: | चयन कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन टेस्ट और साक्षात्कार पर आधारित होगा। |