Table of Contents
indian states and area भारत के राज्य और क्षेत्रफल की सूची
भारत की सभी राज्य , राज्यों के code , राज्यों के राजधानी, राज्यों का क्षेत्रफल और राज्यों की अधिकारिक भाषाओ की पूरी लिस्ट दी गयी है.
भारत में २०२२ तक राज्यों की संख्या २८ और क्रेन्द्र शासित राज्य 9 है.
राज्य (कोड) | राजधानी | क्षेत्र (वर्ग किमी) | आधिकारिक भाषा | स्थापना दिवस |
आंध्रप्रदेश (AP) | हैदराबाद | 160 205 | तेलुगू | 1 Nov. 1956 |
अरुणाचल प्रदेश (एआर) | ईटानगर | 83 743 | अंग्रेज़ी | 20 Feb. 1987 |
असम (एएस) | दिसपुर | 78 550 | असमिया | 26 Jan. 1950 |
पश्चिम बंगाल (पश्चिम बंगाल) | कोलकाता | 88 752 | बंगाली, नेपाली | 1 Nov. 1956 |
बिहार (BR) | पटना | 99 200 | हिन्दी | 22 Mar. 1912 |
छत्तीसगढ़ (सीजी) | Naya Raipur | 135 194 | हिन्दी | 1 Nov. 2000 |
गोवा (GA) | पणजी | 3 702 | कोंकणी | 30 May. 1987 |
गुजरात(GJ) | गांधीनगर | 196 024 | गुजराती | 1 May. 1960 |
हरियाणा (एचआर) | चंडीगढ़ | 44 212 | हिन्दी | 1 Nov. 1966 |
हिमाचल प्रदेश (एचपी) | शिमला (गर्मी) धर्मशाला (सर्दियों) | 55 673 | हिन्दी | 25 Jan. 1971 |
झारखंड (जेएच) | रांची | 74 677 | हिन्दी | 15 Nov. 2000 |
कर्नाटक(KA) | बेंगलुरु | 191 791 | कन्नड़ | 1 Nov. 1956 |
केरल (केएल) | तिरुवनंतपुरम | 38 863 | मलयालम | 1 Nov. 1956 |
मध्यप्रदेश (MP) | भोपाल | 308 252 | हिन्दी | 1 Nov. 1956 |
महाराष्ट्र(MH) | मुंबई | 307 713 | मराठी | 1 May. 1960 |
मणिपुर (एम.एन.) | इंफाल | 22 347 | मेइती | 21 Jan. 1972 |
मेघालय (एमएल) | शिलांग | 22 720 | अंग्रेज़ी | 21 Jan. 1972 |
मिजोरम (MZ) | आइजोल | 21 081 | अंग्रेजी, हिंदी, मिजो | 20 Feb. 1987 |
नागालैंड (एनएल) | कोहिमा | 16 579 | अंग्रेज़ी | 1 Dec. 1963 |
ओडिशा (ओवर ड्राफ्ट) | भुवनेश्वर | 155 820 | Odia | 26 Jan. 1950 |
पंजाब (PB) | चंडीगढ़ | 50 362 | Pendjabi | 1 Nov. 1966 |
राजस्थान (आरजे) | जयपुर | 342 269 | हिन्दी | 1 Nov. 1956 |
सिक्किम (एस) | गंगटोक | 7 096 | अंग्रेज़ी | 16 May. 1975 |
तमिलनाडु (तमिलनाडु) | चेन्नई | 130 058 | तामिल | 26 Jan. 1950 |
तेलंगाना (टीएस) | हैदराबाद | 114 8405 | तेलुगु, उर्दू | 2 Jun. 2014 |
उत्तराखंड | देहरादून | 53,483 | गढ़वाली और कुमाउनी (दोनों पहाड़ी भाषाएँ) | 9 Nov. 2000 |
त्रिपुरा | अगरतला | 10,492 | बंगाली, अंग्रेज़ी | 21 Jan. 1972 |
उत्तरप्रदेश | लखनऊ | 243,286 | हिन्दी | 26 Jan. 1950 |
भारत की नदियों और उनके मूल, लंबाई, सहायक नदियों, बेसिनों की सूची Indian River
भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की सूची
राज्य (कोड) | राजधानी | क्षेत्र (वर्ग किमी) | आधिकारिक भाषा |
---|---|---|---|
अंडमान और निकोबार द्वीप (AN) | पोर्ट ब्लेयर | 8 249 | हिन्दी, अंग्रेजी |
चंडीगढ़ (सीएच) | चंडीगढ़ | 114 | अंग्रेज़ी |
दादरा और नगर हवेली (डी एन) | सिल्वासा | 491 | हिंदी, गुजरती |
दमन और दीव (डीडी) | दमन | 112 | कोंकणी, गुजरती |
दिल्ली (डीएल) | नई दिल्ली | 1 484 | हिन्दी |
लक्षद्वीप (एलडी) | कवरत्ती | 32 | अंग्रेज़ी |
पुडुचेरी (PY) | पुडुचेरी | 479 | तमिल, अंग्रेजी, मलयालम, तेलुगू |
जम्मू कश्मीर | श्रीनगर और जम्मू | 55,538 | डोंगरी और कश्मीरी |
लद्दाख | लेह और कारगिल | 174,852 | लद्दाकी |
भारत के राज्य और राजधानियाँ, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Q. जनवरी 2020 के दौरान किस केंद्र शासित प्रदेश का विलय हुआ है?
उत्तर। दमन और दीव का दादरा और नगर हवेली में विलय हो गया है
Q. भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजन के पीछे क्या कारण है?
उत्तर। देश में प्रशासनिक उद्देश्य के कारण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विभाजन हो गया है
Q. वर्तमान में हमारे देश में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मौजूद हैं?
उत्तर। वर्तमान में हमारे देश में 8 केंद्र शासित प्रदेश मौजूद हैं जो 26 जनवरी, 2020 से प्रभावी थे।
Q. UT का प्रमुख किसे माना जाता है?
उत्तर। उपराज्यपालों और प्रशासकों को केंद्र शासित प्रदेश का प्रमुख माना जाता है
Q. भारत में 30 या 29 कितने राज्य हैं?
उत्तर। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।