indian states and area भारत के राज्य और क्षेत्रफल की सूची
Table of Contents

भारत की सभी राज्य , राज्यों के code , राज्यों के राजधानी, राज्यों का क्षेत्रफल और राज्यों की अधिकारिक भाषाओ की पूरी लिस्ट दी गयी है.
राज्य (कोड) | राजधानी | क्षेत्र (वर्ग किमी) | आधिकारिक भाषा |
---|---|---|---|
आंध्रप्रदेश (AP) | हैदराबाद | 160 205 | तेलुगू |
अरुणाचल प्रदेश (एआर) | ईटानगर | 83 743 | अंग्रेज़ी |
असम (एएस) | दिसपुर | 78 550 | असमिया |
पश्चिम बंगाल (पश्चिम बंगाल) | कोलकाता | 88 752 | बंगाली, नेपाली |
बिहार (BR) | पटना | 99 200 | हिन्दी |
छत्तीसगढ़ (सीजी) | Naya Raipur | 135 194 | हिन्दी |
गोवा (GA) | पणजी | 3 702 | कोंकणी |
गुजरात(GJ) | गांधीनगर | 196 024 | गुजराती |
हरियाणा (एचआर) | चंडीगढ़ | 44 212 | हिन्दी |
हिमाचल प्रदेश (एचपी) | शिमला (गर्मी) धर्मशाला (सर्दियों) | 55 673 | हिन्दी |
जम्मू और कश्मीर (जे) | श्रीनगर (गर्मी) जम्मू (सर्दियों) | 101 3874 | उर्दू |
झारखंड (जेएच) | रांची | 74 677 | हिन्दी |
कर्नाटक(KA) | बेंगलुरु | 191 791 | कन्नड़ |
केरल (केएल) | तिरुवनंतपुरम | 38 863 | मलयालम |
मध्यप्रदेश (MP) | भोपाल | 308 252 | हिन्दी |
महाराष्ट्र(MH) | मुंबई | 307 713 | मराठी |
मणिपुर (एम.एन.) | इंफाल | 22 347 | मेइती |
मेघालय (एमएल) | शिलांग | 22 720 | अंग्रेज़ी |
मिजोरम (MZ) | आइजोल | 21 081 | अंग्रेजी, हिंदी, मिजो |
नागालैंड (एनएल) | कोहिमा | 16 579 | अंग्रेज़ी |
ओडिशा (ओवर ड्राफ्ट) | भुवनेश्वर | 155 820 | Odia |
पंजाब (PB) | चंडीगढ़ | 50 362 | Pendjabi |
राजस्थान (आरजे) | जयपुर | 342 269 | हिन्दी |
सिक्किम (एस) | गंगटोक | 7 096 | अंग्रेज़ी |
तमिलनाडु (तमिलनाडु) | चेन्नई | 130 058 | तामिल |
तेलंगाना (टीएस) | हैदराबाद | 114 8405 | तेलुगु, उर्दू |
त्रिपुरा (TR) | अगरतला | 10 492 | बंगाली, अंग्रेजी, कोकबोरोक |
उत्तराखंड (यूके) | देहरादून | 53 483 | हिन्दी |
उत्तर प्रदेश (यूपी) | लखनऊ | 243 286 | हिन्दी |
भारत की नदियों और उनके मूल, लंबाई, सहायक नदियों, बेसिनों की सूची Indian River
भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की सूची
राज्य (कोड) | राजधानी | क्षेत्र (वर्ग किमी) | आधिकारिक भाषा |
---|---|---|---|
अंडमान और निकोबार द्वीप (AN) | पोर्ट ब्लेयर | 8 249 | हिन्दी, अंग्रेजी |
चंडीगढ़ (सीएच) | चंडीगढ़ | 114 | अंग्रेज़ी |
दादरा और नगर हवेली (डी एन) | सिल्वासा | 491 | हिंदी, गुजरती |
दमन और दीव (डीडी) | दमन | 112 | कोंकणी, गुजरती |
दिल्ली (डीएल) | नई दिल्ली | 1 484 | हिन्दी |
लक्षद्वीप (एलडी) | कवरत्ती | 32 | अंग्रेज़ी |
पुडुचेरी (PY) | पुडुचेरी | 479 | तमिल, अंग्रेजी, मलयालम, तेलुगू |
जम्मू कश्मीर | श्रीनगर और जम्मू | 55,538 | डोंगरी और कश्मीरी |
लद्दाख | लेह और कारगिल | 174,852 | लद्दाकी |